Seria elektromechaniczna, która jest nowością w naszej ofercie, działa z programowalnym sterowaniem elektronicznym i jest sterowana za pomocą wielofunkcyjnego pilota zdalnego sterowania. Możliwe jest dostosowanie kąta podlewania za pomocą pilota wielofunkcyjnego w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara jak i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara;
Można również kontrolować prędkość, która nie jest już zależna od ciśnienia roboczego i może być zmieniana niezależnie dla każdego kierunku obrotu. Dzięki systemowi "just-angle" możesz ustawić kąt trajektorii, który jest lepiej dostosowany do rodzaju nawadniania, ręcznie lub automatycznie, z ustawieniami zawartymi w pilocie wielofunkcyjnym. Wbudowany czujnik wiatru automatycznie dostosowuje trajektorię do prędkości wiatru.
DALEKI ZASIĘG
Dysza ø mm |
atm ciśnienia |
Przepływ l/min |
Zasięg m |
30 | 5,0-5,5-6,0 | 1254-1315-1373 | 56-58-60 |
32 | 6,0-6,5-7,0 | 1562−1647−1686 | 62-64-66 |
34 | 6,0-6,5-7,0 | 1704−1840−1907 | 64-65-68 |
36 | 7,0–8,0–9,0 | 2141−2289−2428 | 70-74-77 |
38 | 7,0–8,0–9,0 | 2390-2555-2710 | 71−75−78 |
40 | 8,0−9,0−10,0 | 2834-3006-3171 | 77−81−83 |
Dane techniczne są orientacyjne i niewiążące
DŁUGI ZASIĘG
Dysza ø mm |
atm ciśnienia |
Przepływ l/min |
Zasięg m |
30 | 5,0-5,5-6,0 | 1254-1315-1373 | 56-58-60 |
32 | 6,0-6,5-7,0 | 1562−1647−1686 | 62-64-66 |
34 | 6,0-6,5-7,0 | 1704−1840−1907 | 64-65-68 |
36 | 7,0–8,0–9,0 | 2141−2289−2428 | 70-74-77 |
38 | 7,0–8,0–9,0 | 2390-2555-2710 | 71−75−78 |
40 | 8,0−9,0−10,0 | 2834-3006-3171 | 77−81−83 |
Dane techniczne są orientacyjne i niewiążące
NA DALEKI ZASIĘG
Dysza ø mm |
atm ciśnienia |
Przepływ l/min |
Zasięg m |
34 | 6,0-6,5-7,0 | 1704−1840−1907 | 65-67-70 |
36 | 7,0–8,0–9,0 | 2141−2289−2428 | 72-75-78 |
38 | 7,0–8,0–9,0 | 2390-2555-2710 | 74-77-80 |
40 | 8,0−9,0−10,0 | 2834-3006-3171 | 80−83−86 |
42 | 10,0-10,5-11,0 | 3498−3586−3665 | 88−91−94 |
44 | 10,5-11,0-11,5 | 3939-4034-4118 | 95-98-101 |
Dane techniczne są orientacyjne i niewiążące
NA DALEKI ZASIĘG