Zraszacz turbinowy JET 65

Zraszacz turbinowy JET 65

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Jest to wysokociśnieniowa i wysokowydajna głowica zraszająca napędzana przekładnią, która może obracać się w zakresie regulowanym poprzez regulację kąta stanowiącego wycinek pełnego koła lub może działać pełoobrotowo w razie potrzeby. Pozwala na nawadnianie pola z doskonałą równomiernością dystrybucji wody dzięki zmiennym końcówkom zraszaczy i ruchomemu układowi łamacza wody.

Najmniejsza dysza ma 20 mm. Ta dysza potrzebuje minimum 30 ton wody na godzinę. Największa dysza 32 mm może wydać 108 ton wody na godzinę. Jest to wszechstronny zraszacz, działko wodne z naszej serii. Polecane zastosowania to uprawy: kukurydza, burak cukrowy, ziemniak, koniczyna, pszenica itp. Stosowany jest intensywnie we wszystkich uprawach polowych, nadaje się do wszelkiego rodzaju zastosowań rolniczych i przemysłowych, do stosowania kołnierzowego lub demontowanego.

Użyteczna średnica dyszy
20 mm - 32 mm

Zakres zużycia wody
30m3 / h - 108m3 / h

Zasięg promienia strzelania 
35 metrów - 63 metry

Trajektoria wyrzutu strugi
25 °

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Średnica dyszy Nacisk Odległość rzutu strugi Wydatkowanie Wartości dla zraszacza
Obszar nawadniany
Ilość opadów na godzinę
mm cal kg / cm 2 funty / cal m stopy l / min 3 / godz GPM 2 akr mm / godz
20 0,78 3 44 35 115 500 30 132 3847 0.95 7.8
20 0,78 4 56 39 128 583,3 35 154 4776 1.18 7.3
20 0,78 5 70 43 141 650 39 172 5806 1.43 6.7
22 0.86 3 44 37 121 600 36 159 4299 1.06 8.4
22 0.86 4 56 41 134 683,3 41 181 5278 1.30 7.8
22 0.86 5 70 47 154 766,7 46 203 6936 1.71 6.6
22 0.86 6 85 48 157 833,3 50 220 7234,56 1.79 6.9
24 0.94 4 44 43 141 730 48 211 5806 1.43 8.3
24 0.94 5 56 49 161 917 55,00 242 7539 1.86 7.3
24 0.94 6 70 52 171 983 59 260 8491 2.10 6.9
26 1.1 4 56 48 157 933 56 247 7235 1.79 7.7
26 1.1 5 70 50 164 1050 63 277 7850 1,94 8.0
26 1.1 6 85 53 174 1133 68 299 8820 2.18 7.7
28 1.1 4 56 49 161 1083 65 286 7539 1.86 8.6
28 1.1 5 70 53 174 1200 72 317 8820 2.18 8.2
28 1.1 6 85 56 184 1300 78 343 9847 2.43 7.9
30 1.18 5 70 55 180 1350 81 357 9499 2.35 8.5
30 1.18 6 85 57 187 1483 89 392 10202 2.52 8.7
30 1.18 7 sto 62 203 1600 96 423 12070 2,98 8.0
32 1.25 5 85 56 184 1533 92 405 9847 2.43 9.3
32 1.25 6 sto 60 197 1667 sto 440 11304 2.79 8.8
32 1.25 7 sto 63 207 1800 108,00 476 12463 3.08 8.7

© 2024 Flex. All Rights Reserved. Napędzane przez Aplikko