Zraszacze marki Nodolini
Nodolini daje miękki strumień wody z doskonałymi kroplami do nawilżania roślin i upraw! System nawadniający z zraszaczami - nawadniający system zraszaczy dostawcy Nodolini.
Nodolini ma zaszczyt przedstawić pełną gamę swoich produktów, będących wynikiem ciągłych badań opracowanych w ciągu ponad 50 lat działalności.
To długie doświadczenie pozwoliło nam połączyć siłę naszych zraszaczy z bardzo wysoką wydajnością i zaawansowaną technologią. Jesteśmy pewni produktów, które spełniają współczesne wymagania.
- S 45
• 1 "1/2 BSP (przyłącze stożkowe typu BSP)
• 1 "1/2 NPT (normalne przyłącze rurowe)
Tabela danych:
Dysza w mm, Ciśnienie w ATM, Przepływ w litrach/min., Zasięg strugi w metrach.
Dysza ø mm |
atm Ciśnienie |
Przepływ l/min |
Zasięg m |
10 | 1,5-2,0-2,5 | 80−93−104 | 18-21-23 |
12 | 2,0−3,0−4,0 | 134−164−190 | 24-28-31 |
14 | 2,0−3,0−4,0 | 183−224−258 | 26−31−34 |
16 | 3,0-4,0-5,0 | 292-337-377 | 32-36-38 |
18 | 3,0-4,0-5,0 | 370-427-477 | 34−37−41 |
20 | 3,0-4,0-5,0 | 456-527-590 | 36−41−45 |
Dane techniczne są orientacyjne i niewiążące
- S 60
• Przyłącze z kołnierzem
Dysza w mm, Ciśnienie w ATM, Przepływ w litrach/min., Zasięg strugi w metrach.
Dysza ø mm |
atm Ciśnienie |
Przepływ l/min |
Zasięg m |
20 |
4,0-4,5-5,0
|
506-537-566
|
41−43−45 |
22 | 4,0-4,5-5,0 | 612-649-684 | 43−45−47 |
24 | 4,0-4,5-5,0 | 729-774-816 | 45−47−49 |
26 | 4,5-5,0-5,5 | 908-957-1004 | 47−49−51 |
28 | 4,5-5,0-5,5 | 1053-1110-1164 | 50−52−54 |
30 | 5,0–5,0–6,0 | 1273-1335-1394 | 53−55−57 |
Dane techniczne są orientacyjne i niewiążące
- S 70
• przyłącze: kołnierz
• Dysza turbinowa zaprojektowana z myślą o maksymalnych wynikach przy średniej wydajności systemu. Dostępne również z dyszą 2 1/2" BSP (gwint stożkowy).
Dysza ø mm |
atm Ciśnienie |
Przepływ l/min |
Zasięg m |
24 | 4.0−5.0−6.0 | 729-815-893 | 45−52−55 |
26 | 4.0−5.0−6.0 | 856−957−1048 | 47−53−57 |
28 | 4.0−5.0−6.0 | 992-1109-1215 | 49−54−59 |
30 | 5,0-6,0-7,0 | 1272-1393-1505 | 55-61-63 |
32 | 5,0-6,0-7,0 | 1449-1587-1714 | 57−63−66 |
34 | 6,0-7,0-8,0 | 1792−1935−2069 | 64-67-69 |
36 | 6,0-7,0-8,0 | 2009-2170-2320 | 65−69−71 |
38 | 7,0–8,0–9,0 | 2418-2585-2742 | 71−73−75 |
Dane techniczne są orientacyjne i niewiążące
Dysza w mm, Ciśnienie w ATM, Przepływ w litrach/min., Zasięg strugi w metrach.