Zraszacz turbinowy JET 30S

Zraszacz turbinowy JET 30S

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Jest to działko wodne o średnim ciśnieniu i wysokiej wydajności. Jest to turbinowe działko wodne, zraszacz z przekładnią, która w razie potrzeby może obracać się po pełnym okręgu lub w ustawionym, zadanym przez użytkownika zakresie. Jest szeroko stosowany w czosnku, arbuzie, dyniach, pietruszce, sałacie itp. Może obracać się po pełnym okręgu, jak i po półkolu z tą samą prędkością. Jest idealny do stosowania na terenach rolniczych, boiskach sportowych i kopalniach, odpowiedni do systemów przenośnych i stacjonarnych.

Użyteczna średnica dyszy
10 mm - 18 mm

Zużycie wody
6,5m3 / h - 32,2m3 / h

Zasięg promienia rzutu strugi
od 18 metrów - 36 metrów

Kąt rzutu strugi
28 °

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Średnica dyszy Nacisk Odległość rzutu Pojemność Wartości dla zraszacza
Obszar nawadniany
Ilość opadów na godzinę
mm cal kg / cm 2 funty / cal m stopy l / min 3 / godz GPM 2 akr mm / godz
10 0:39 2nd 29 18 59 108,3 6.5 29 1018 12:25 6.4
10 0.39 3 44 21 69 125 7.5 33 1384 0:34 5.4
10 0.39 4 56 23 75 143,3 8.6 38 1661 0:41 5.2
12 0,47 2nd 29 20 66 140 8.4 37 1256 12:31 7.6
12 0:47 3 44 23 75 165 9.9 44 1661 0:41 6.0
12 0:47 4 56 25 82 191,7 11.5 51 1962,5 0:48 5.9
14 0:55 3 44 24 79 238,3 14.3 63 1808 12:45 7.9
14 0:55 4 56 26 85 283,3 17 75 2122 0:52 8.0
14 0:55 5 70 29 95 303,3 18.2 80 2640 0.65 6.9
16 0.62 3 44 28 92 303,3 18.2 80 2461 0.61 7.4
16 0.62 4 56 31 102 351,7 21.1 93 3017 0,75 7.0
16 0.62 5 70 33 108 391,7 23.5 103 3419 0.84 6.9
18 0,70 3 85 30 98 366,7 22 97 2826 0,70 7.8
18 0,70 4 85 32 105 438,3 26.3 116 3215 0,79 8.2
18 0,70 5 85 34 112 491,7 29.5 130 3630 0,90 8.1
18 0,70 6 85 36 118 536,7 32.2 142 4069 1.01 7.9

© 2023 Flex. All Rights Reserved. Napędzane przez Aplikko