W ofercie producent posiada nowe produkty z typoszeregu S80. 



S80 SUPER
Połączenie kołnierzowe
| Dysza ø mm |
atm Ciśnienie |
Przepływ l/min |
Zasięg m |
| 30 | 5,0-5,5-6,0 | 1273-1335-1394 | 56-60-62 |
| 32 | 6,0-6,5-7,0 | 1587−1652−1714 | 61-65-68 |
| 34 | 6,0-6,5-7,0 | 1729-1865-1935 | 63-66-70 |
| 36 | 7,0–8,0–9,0 | 2169−2319−2460 | 71−74−80 |
| 38 | 7,0–8,0–9,0 | 2418-2585-2742 | 73−78−83 |
| 40 | 8,0−9,0−10,0 | 2864-3038-3203 | 81−86−90 |
| 42 | 8,0−9,0−10,0 | 3120−3310−3490 | 83−89−93 |
| 44 | 9,0-10,0-11,0 | 3630−3830−4050 | 92-95-99 |
Dane techniczne są orientacyjne i niewiążące
