Zraszacze turbinowe TurfJet

Zraszacze turbinowe TurfJet

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Jest to nowy model, który wyprodukowaliśmy do stosowania w nawadnianiu i chłodzeniu murawy syntetycznej. Jest niezwykle łatwy w transporcie dzięki specjalnie zaprojektowanej małej konstrukcji. Został specjalnie zaprojektowany do wygodnego i szybkiego poruszania się w stadninach koni, polach golfowych i wąskich obszarach. Ma kąt korpusu 25 stopni dla optymalnej wydajności. Można również zamówić aby producent wyprodukował wersję z kątem korpusu 28 stopni - jest to dostępne jako opcja dla kupujących. Jest to zraszacz średnio- i wysokociśnieniowy (2 - 7 atm) oraz wysokowydajny, z przekładnią- turbiną, która może obracać się po okręgu lub w zakresie regulowanym przez regulację kąta w razie potrzeby. W warunkach bezwietrznych zasięg promienia może wynosić do 46 metrów. Umożliwia nawadnianie z perfekcyjnym równomiernym rozprowadzeniem wody. Może obracać się po pełnym kole jak i po wycinu koła czy półokręgu z tą samą prędkością. Jest to profesjonalne działko wodne do nawadniania murawy i syntetycznej murawy z naszej serii. Nadaje się do stosowania w pracach nawadniających, kontroli zapylenia i chłodzenia w każdym obszarze, w którym obszar roboczy i zwrotny jest wąski. 

Użyteczna średnica dyszy
10 mm - 22 mm

Zakres zużycia wody
6,5 m3 / h - 48,5 m3 / h

Zasięg rzutu strugi od
19 metrów do 46 metrów

Kąt korpusu
25 °

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Średnica dyszy Nacisk Odległość rzutu strugi Wydatkowanie Wartości dla zraszacza
Obszar nawadniany
Ilość opadów na godzinę
mm cal kg / cm 2 funty / cal m stopy l / min 3 / godz GPM 2 akr mm / godz
10 0.39 2nd 29 19 62 108,3 6.5 29 1133,5 0,28 5.7
10 0.39 3 44 21 69 125 7.5 33 1385 0.34 5.4
10 0.39 4 56 23 75 143,3 8.6 38 1661 0.41 5.2
12 0,47 2nd 29 21 69 140 8.4 37 1385 0.34 6.1
12 0,47 3 44 25 82 165 9.9 44 1963 0.48 5.0
12 0,47 4 56 28 92 191,7 11.5 51 2461 0.61 4.7
14 0,70 3 56 28 92 238,3 14.3 63 2461 0.61 5.8
14 0,70 4 70 30 98 283,3 17 75 2826 0,70 6.0
14 0,70 5 85 32 105 303,3 18.2 80 3215 0,79 5.7
16 0.62 3 56 30 98 303,3 18.2 80 2826 0,70 6.4
16 0.62 4 70 33 108 351,7 21.1 93 3419 0.84 6.2
16 0.62 5 85 35 115 391,7 23.5 103 3846 0.95 6.1
18 0,70 3 85 31 102 366,7 22 97 3017 0,75 7.3
18 0,70 4 85 34 112 438,3 26.3 116 3630 0,90 7.2
18 0,70 5 85 37 121 491,7 29.5 130 4298 1.06 6.9
18 0,70 6 85 38 125 536,7 32.2 142 4534 1.12 7.1
20 0,78 3 85 34 112 450 27 119 3630 0,90 7.4
20 0,78 4 85 37 121 525 31.5 139 4298 1.06 7.3
20 0,78 5 85 40 131 600 36 159 5024 1.24 7.2
22 0.86 4 85 37 121 633,3 38 167 4298 1.06 8.8
22 0.86 5 85 40 131 700 42 185 5024 1.24 8.4
22 0.86 6 85 43 141 733,3 44 194 5805 1.43 7.6
22 0.86 7 sto 46 151 808,3 48.5 214 6644 1.64 7.3

© 2023 Flex. All Rights Reserved. Napędzane przez Aplikko