Zraszacze do zastosowania w systemach z cieczami powodującymi korozję

Zraszacze do zastosowania w systemach z cieczami powodującymi korozję

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W ofercie polecamy szereg zraszaczy do cieczy żrących i korozyjnych o różnych zasięgach i wydatkach cieczy. Nadają się do wykorzystania z wodą morską (w portach do tłumienia kurzu). z cieczami żrącymi w kopalniach etc. 

S80 SUPER C.W.

  • Zraszacz o bardzo dalekim rzucie strugi
  • Stworzony dla cieczy powodujących korozję i dla ścieków.
  • Przyłącze kołnierzowe

 

Dysza
ø mm
Ciśnienie
atm.
Wydatek wody
l/min
Długość strugi
m
30 5,0−5,5−6,0 1273−1335−1394 56−60−62
32 6,0−6,5−7,0 1587−1652−1714 61−65−68
34 6,0−6,5−7,0 1729−1865−1935 63−66−70
36 7,0−8,0−9,0 2169−2319−2460 71−74−80
38 7,0−8,0−9,0 2418−2585−2742 73−78−83
40 8,0−9,0−10,0 2864−3038−3203 81−86−90
42 8,0−9,0−10,0 3120−3310−3490 83−89−93
44 9,0−10,0−11,0 3630−3830−4050 92−95−99

The technical characteristics are indicative and not binding

 

 

 

S80 C.W.

  • Dalekiego rzutu strugi
  • Stworzony dla cieczy powodujących korozję i dla ścieków/ wód odpadowych.
  • Przyłącze kołnierzowe

 

Dysza
ø mm
Ciśnienie
atm.
Wydatek/ Przepływ
l/min
Długość strugi
m
26 4,5−5,0−5,5 908−957−1004 49−52−53
28 4,5−5,0−5,5 1053−1110−1164 51−54−56
30 5,0−5,5−6,0 1273−1335−1394 55−57−60
32 5,5−6,0−6,5 1520−1587−1652 58−62−65
34 6,0−6,5−7,0 1792−1865−1935 64−66−68
36 6,0−7,0−8,0 2008−2169−2319 65−70−75

The technical characteristics are indicative and not binding

 

 

 

 

S70 - 43 ° C.W.

  • Stworzony dla cieczy powodujących korozję oraz dla ścieków czy wód odpadowych.
  • Przyłącze kołnierzowe
Dysza
ø mm
Ciśnienie
atm.
Wydatek/ Przepływ
l/min
Długość strumienia strugi
m
26 4,0−5,0−6,0 860−957−1060 47−51−53
28 4,0−5,0−6,0 997−1110−1225 49−54−57
30 5,0−6,0−7,0 1273−1394−1520 56−57−58
32 5,0−6,0−7,0 1475−1587−1735 61−63−66
34 5,0−6,0−7,0 1645−1792−1935 62−64−67
36 6,0−7,0−8,0 2008−2169−2316 68−71−73

The technical characteristics are indicative and not binding

 

 

S70 - 25 ° C.W.

  • Dalekiego rzutu
  • Stworzony dla cieczy wywołujących korozję, ścieków, wód odpadowych.
  • Przyłącze kołnierzowe

 

Dysza
ø mm
Ciśnienie
atm.
Wydatek/ Przepływ
l/min
Długość strumienia strugi
m
24 4,0−5,0−6,0 729−815−893 45−52−55
26 4,0−5,0−6,0 856−957−1048 47−53−57
28 4,0−5,0−6,0 992−1109−1215 49−54−59
30 5,0−6,0−7,0 1272−1393−1505 55−61−63
32 5,0−6,0−7,0 1449−1587−1714 57−63−66
34 6,0−7,0−8,0 1792−1935−2069 64−67−69
36 6,0−7,0−8,0 2009−2170−2320 65−69−71
38 7,0−8,0−9,0 2418−2585−2742 71−73−75

The technical characteristics are indicative and not binding

 

Oferta sponsora

W sklepie zraszacze.pl online

 


© 2023 Flex. All Rights Reserved. Napędzane przez Aplikko