
Pompa mleczarska SBAW-15-24

Producent: IBO |
Numer katalogowy: 4B5E-111DE_20160826125859 |
Pompy SBAW przeznaczone są do transportu zagęszczonych lub niezagęszczonych cieczy spożywczych o zawartości masy suchej do 50% lub innych środków spożywczych o temperaturze do 75°C.
Przekładowe zastosowania:
- mleczarstwo (mleko świeże i pasteryzowane, serwatka, mieszanki lodowe)
- przetwórstwo owocowe (soki nektarowe, soki klarowane, napoje owocowe i warzywne, wina i nalewki)
- gorzelnictwo (zaciery gorzelnicze, wyroby spirytusowe)
- transport cieczy myjących w systemach CIP
Charakterystyka ogólna:
- pompy odśrodkowe z wirnikiem otwartym z zabudowanym silnikiem
- pompy ze zdystansowanym korpusem hydraulicznym
- króćce zaopatrzone w załącza umożliwiające łatwy montaż
- urządzenie wyposażone w cztery regulowane nóżki
- uszczelnienie mechaniczne SIC/WC (EPDM)
- uszczelnienie korpusu VMQ
Urządzenia posiadają Świadectwo Jakości Zdrowotnej wydane przez NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI (PZH) o numerze H-HŻ-6071-243/15/D
Na zamówienie dostępne są pompy o parametrach jak w poniższej tabeli.
TYP | Mc silnika (kW) | Max podnoszenie (m) | Max wydajność (m3/h) | Wlot/wylot (mm/mm) |
SBAW-3-16 | 0,8 | 18 | 3 | 38/32 |
SBAW-5-24 | 1,5 | 24 | 5 | 38/38 |
SBAW-5-32 | 2,2 | 32 | 5 | 38/38 |
SBAW-10-36 | 3,0 | 36 | 10 | 50/40 |
SBAW-15-24 | 3,0 | 24 | 15 | 50/50 |
SBAW-20-24 | 3,0 | 24 | 20 | 50/50 |
SBAW-20-25 | 4,0 | 25 | 20 | 50/50 |
SBAW-30-25 | 5,5 | 25 | 30 | 50/50 |
SBAW-20-36 | 5,5 | 36 | 20 | 50/50 |
SBAW-40-24 | 5,5 | 24 | 40 | 65/50 |
SBAW-40-24 | 5,5 | 24 | 40 | 80/80 |
SBAW-30-36 | 7,5 | 36 | 30 | 65/50 |
SBAW-40-36 | 7,5 | 36 | 40 | 80/65 |
SBAW-80-30 | 15,0 | 30 | 80 | 100/100 |
SBAW-80-40 | 18,5 | 40 | 80 | 100/100 |
Podnoszenie (m): | 24 |
Wydajność (l/min): | 250 |
Moc silnika (W): | 2200 |
Wlot/wylot (mm): | 50/38 |
Dodaj opinię, dzięki temu również i Ty otrzymasz wiarygodną informację o produkcie
