Rolnicze działka wodne- oferta profesjonalna
- Adam
- Blog
- Odsłony: 9361
W ofercie handlowej wielu dystrybutorów poleca szereg zraszaczy profesjonalnych, mających dużo większe, bardziej ambitne parametry techniczne. W ofercie mają np.:
S45
Średniego zasięgu rzutu strugi wody
Średnica wewnętrzna
1 '' ½ BSP (stożkowy śrubunek)
1 '' ½ NPT (normalny śrubunek)
|
Średnica dyszy mm |
Ciśnienie atm. | Wydatek l / min. | Długość rzutu, m |
|---|---|---|---|
| 10 | 1,5 / 2,0 / 2,5 | 80 / 93/ 104 | 18 / 22 / 23 |
| 12 | 2,0 / 3,0 / 4,0 | 134 / 164 / 190 | 24 / 29 / 31 |
| 14 | 2,0 / 3,0 / 4,0 | 183 / 224 / 258 | 26 / 32 / 34 |
| 16 | 3,0 / 4,0 / 5,0 | 292 / 337 / 377 | 33 / 37 / 38 |
| 18 | 3,0 / 4,0 / 5,0 | 370 / 427 / 477 | 34 / 37 / 41 |
| 20 | 3,0 / 4,0 / 5,0 | 456 / 527 / 590 | 36 / 41 / 45 |
| 22 | 4,0 / 5,0 / 6,0 | 638 / 713 / 780 | 42 / 47 / 49 |
| 24 | 4,0 / 5,0 / 6,0 | 730 / 817 / 895 | 43 / 48 / 52 |

S45 / 2’’
Średniej odległości rzutu
Gwint wewn.
2 '' BSP (gwint stożkowy)
2 ' NPT (gwint rurowy)
|
Średnica dyszy mm |
Ciśnienie atm. | Wydatek l / min. | Długość rzutu, m |
|---|---|---|---|
| 18 | 3,0 / 4,0 / 5,0 | 370 / 427 / 477 | 35 / 38 / 43 |
| 20 | 3,0 / 4,0 / 5,0 | 456 / 527 / 590 | 36 / 42 / 46 |
| 22 | 4,0 / 5,0 / 6,0 | 638 / 713 / 780 | 43 / 48 / 50 |
| 24 | 4,0 / 5,0 / 6,0 | 730 / 817 / 895 | 43 / 49 / 53 |

S45 PLUS
ZAKRES ŚREDNI DYSTRYBUCJI WODY
Przyłącze kołnierzowe PN6 DN50
Przyłącze kołnierzowe ANSI 2"/ DIN 50
Średnica wewnętrzna 61,5 mm
Standardowa średnica dyszy 20, 22 i 24 mm
Ten model został zaprojektowany tak, aby osiągnąć maksymalną wydajność nawet przy średnim lub niskim poziomie mocy.
|
Średnica dyszy mm |
Ciśnienie atm. | Wydatek l / min. | Długość rzutu, m |
|---|---|---|---|
| 18 | 3,0 / 4,0 / 5,0 | 370 / 427 / 477 | 35 / 39 / 43 |
| 20 | 3,0 / 4,0 / 5,0 | 456 / 527 / 590 | 36 / 43 / 47 |
| 22 | 4,0 / 5,0 / 6,0 | 638 / 713 / 780 | 44 / 48 / 50 |
| 24 | 4,0 / 5,0 / 6,0 | 730 / 817 / 895 | 44 / 50 / 54 |

S60E FULL CIRCLE
S60E PART CIRCLE
Połączenie kołnierzowe - Złącze Nodolini
Gwint wewnętrzny
2 ""BSP
2 "" ½ BSP
2 "NPT
Dostawa jest możliwa bez wyłącznika przepływowego.
|
Średnica dyszy mm |
Ciśnienie atm. | Wydatek l / min. | Długość rzutu, m |
|---|---|---|---|
| 16 | 3,0 / 4,0 / 5,0 | 281 / 304 / 324 | 33 / 35 / 38 |
| 18 | 3,5 / 4,0 / 4,5 | 384 / 411 / 436 | 37 / 40 / 42 |
| 20 | 4,0 / 4,5 / 5,0 | 506 / 537 / 566 | 41 / 43 / 45 |
| 22 | 4,0 / 4,5 / 5,0 | 612 / 649 / 684 | 43 / 45 / 47 |
| 24 | 4,0 / 4,5 / 5,0 | 729 / 774 / 816 | 45 / 47 / 49 |
| 26 | 4,5 / 5,0 / 5,5 | 908 / 957 / 1004 | 47 / 49 / 51 |
| 28 | 4,0 / 4,5 / 5,0 | 1053 / 1110 / 1164 | 50 / 52 / 54 |
| 30 | 5,0 / 5,5 / 6,0 | 1273 / 1335 / 1394 | 53 / 55 / 57 |

S60
Złącze - połączenie kołnierzowe Nodolini
gwint wewnętrzny
2 '' BSP
2 '' ½ BSP
2 'NPT
|
Średnica dyszy mm |
Ciśnienie atm. | Wydatek l / min. | Długość rzutu, m |
|---|---|---|---|
| 20 | 4,0 / 4,5 / 5,0 | 506 / 537 / 566 | 41 / 43 / 45 |
| 22 | 4,0 / 4,5 / 5,0 | 612 / 649 / 684 | 43 / 45 / 47 |
| 24 | 4,0 / 4,5 / 5,0 | 729 / 774 / 816 | 45 / 47 / 49 |
| 26 | 4,5 / 5,0 / 5,5 | 908 / 957 / 1004 | 47 / 49 / 51 |
| 28 | 4,0 / 4,5 / 5,0 | 1053 / 1110 / 1164 | 50 / 52 / 54 |
| 30 | 5,0 / 5,5 / 6,0 | 1273 / 1335 / 1394 | 53 / 55 / 57 |

S70
Złącze kołnierzowe Nodolini
gwint wewnętrzny
2 '' ½ BSP
|
Średnica dyszy mm |
Ciśnienie atm. | Wydatek l / min. | Długość rzutu, m |
|---|---|---|---|
| 24 | 4,0 / 5,0 / 6,0 | 729 / 815 / 893 | 45 / 52 / 55 |
| 26 | 4,0 / 5,0 / 6,0 | 856 / 957 / 1048 | 47 / 53 / 57 |
| 28 | 4,0 / 5,0 / 6,0 | 992 / 1109 / 1215 | 49 / 54 / 59 |
| 30 | 5,0 / 6,0 / 7,0 | 1272 / 1393 / 1505 | 55 / 61 / 63 |
| 32 | 5,0 / 6,0 / 7,0 | 1449 / 1587 / 1714 | 57 / 63 / 66 |
| 34 | 6,0 / 7,0 / 8,0 | 1792 / 1935 / 2069 | 64 / 67 / 69 |
| 36 | 6,0 / 7,0 / 8,0 | 2009 / 2170 / 2320 | 65 / 69 / 71 |
| 38 | 7,0 / 8,0 / 9,0 | 2418 / 2585 / 2742 | 71 / 73 / 75 |

S70 SUPER
Połączenie kołnierzowe (Euroflange)
|
Średnica dyszy mm |
Ciśnienie atm. | Wydatek l / min. | Długość rzutu, m |
|---|---|---|---|
| 24 | 4,0 / 5,0 / 6,0 | 729 / 815 / 893 | 45 / 53 / 56 |
| 26 | 4,0 / 5,0 / 6,0 | 856 / 957 / 1048 | 48 / 54 / 58 |
| 28 | 4,0 / 5,0 / 6,0 | 992 / 1109 / 1215 | 50 / 55 / 60 |
| 30 | 5,0 / 6,0 / 7,0 | 1272 / 1393 / 1505 | 56 / 62 / 64 |
| 32 | 5,0 / 6,0 / 7,0 | 1449 / 1587 / 1714 | 57 / 65 / 67 |
| 34 | 6,0 / 7,0 / 8,0 | 1792 / 1935 / 2069 | 65 / 69 / 70 |
| 36 | 6,0 / 7,0 / 8,0 | 2009 / 2170 / 2320 | 66 / 71 / 72 |
| 38 | 7,0 / 8,0 / 9,0 | 2418 / 2585 / 2742 | 72 / 74 / 76 |

S80
Połączenie kołnierzowe Nodolini
DN100 PN16 EN1092 / 1 Flanschverbindung
|
Średnica dyszy mm |
Ciśnienie atm. | Wydatek l / min. | Długość rzutu, m |
|---|---|---|---|
| 26 | 4,5 / 5,0 / 5,5 | 908 / 957 / 1004 | 49 / 52 / 53 |
| 28 | 4,5 / 5,0 / 5,5 | 1053 / 1110 / 1164 | 51 / 54 / 56 |
| 30 | 5,0 / 5,5 / 6,0 | 1273 / 1335 / 1394 | 55 / 57 / 60 |
| 32 | 5,5 / 6,0 / 6,5 | 1520 / 1587 / 1652 | 59 / 62 / 65 |
| 34 | 6,0 / 6,5 / 7,0 | 1792 / 1865 / 1935 | 63 / 66 / 68 |
| 36 | 6,0 / 7,0 / 8,0 | 2008 / 2169 / 2319 | 65 / 70 / 75 |
| 38 | 7,0 / 8,0 / 9,0 | 2418 / 2585 / 2742 | 73 / 76 / 79 |

S80 SUPER
Bardzo dalekiego rzutu strugi wody
Połączenie kołnierzowe Nodolini
DN100 PN16 EN1092 / 1 Flanschverbindung
|
Średnica dyszy mm |
Ciśnienie atm. | Wydatek l / min. | Długość rzutu, m |
|---|---|---|---|
| 30 | 5,0 / 5,5 / 6,0 | 1273 / 1335 / 1394 | 56 / 60 / 62 |
| 32 | 5,5 / 6,0 / 6,5 | 1520 / 1587 / 1652 | 61 / 65 / 68 |
| 34 | 6,0 / 6,5 / 7,0 | 1792 / 1865 / 1935 | 63 / 66 / 70 |
| 36 | 6,0 / 7,0 / 8,0 | 2008 / 2169 / 2319 | 71 / 74 / 80 |
| 38 | 7,0 / 8,0 / 9,0 | 2418 / 2585 / 2742 | 73 / 78 / 83 |
| 40 | 8,0 / 9,0 / 10,0 | 2864 / 3038 / 3203 | 81 / 86 / 90 |
| 42 | 8,0 / 9,0 / 10,0 | 3120 / 3310 / 3490 | 83 / 89 / 93 |
| 44 | 9,0 / 10,0 / 11,0 | 3630 / 3830 / 4050 | 92 / 95 / 99 |

JET 100 PLUS A.P.
Bardzo dalekiego rzutu strugi wody
Połączenie kołnierzowe Nodolini
DN100 PN16 EN1092 / 1 Flanschverbindung
| Zraszacz wysokociśnieniowy do systemów o wysokiej wydajności. Kołnierz przyłączeniowy 4, gwint М10 na średnicy 166 mm. | |||
|
Średnica dyszy mm |
Ciśnienie atm. | Wydatek l / min. | Długość rzutu, m |
|---|---|---|---|
| 34 | 6,0 / 6,5 / 7,0 | 1704 / 1840 / 1907 | 69 / 70 / 73 |
| 36 | 7,0 / 8,0 / 9,0 | 2141 / 2289 / 2428 | 75 / 80 / 83 |
| 38 | 7,0 / 8,0 / 9,0 | 2390 / 2555 / 2710 | 76 / 81 / 85 |
| 40 | 8,0 / 9,0 / 10,0 | 2834 / 3006 / 3171 | 83 / 88 / 91 |
| 42 | 10,0 / 10,5 / 11,0 | 3498 / 3586 / 3665 | 95 / 98 / 101 |
| 44 | 10,5 / 11,0 / 11,5 | 3939 / 4034 / 4118 | 100 / 103 / 105 |
| 46 | 10,5 / 11,0 / 11,5 | 4350 / 4430 / 4550 | 101 / 105 / 106 |








